VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,377,177,666 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,159.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,317,509.0 GB  583,174,541
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,270.6 GB  5,310,335,486
3 Russian Federation  87,458,933.5 GB  1,387,568,685
4 Japan  66,864,337.9 GB  691,191,947
5 United States  52,279,819.0 GB  1,081,306,254
6 Taiwan  50,079,590.2 GB  787,549,697
7 France  45,943,477.2 GB  587,111,070
8 Indonesia  37,951,676.5 GB  884,981,308
9 India  35,511,397.3 GB  765,946,638
10 China  29,438,382.8 GB  770,576,998
11 Viet Nam  29,048,482.5 GB  494,530,641
12 Thailand  19,251,083.3 GB  343,473,462
13 United Arab Emirates  15,518,249.0 GB  516,055,730
14 Hong Kong  14,556,580.6 GB  235,617,959
15 Myanmar  12,777,744.3 GB  224,002,876
16 Philippines  12,768,187.0 GB  314,349,130
17 Malaysia  11,740,770.4 GB  139,185,345
18 Turkmenistan  11,424,031.7 GB  153,716,647
19 Bangladesh  9,454,722.6 GB  386,975,310
20 Ukraine  9,282,663.3 GB  530,670,317
21 Canada  7,988,309.9 GB  81,755,753
22 Saudi Arabia  7,853,055.0 GB  107,586,058
23 Germany  7,778,012.6 GB  239,792,605
24 Turkey  6,651,312.7 GB  97,715,039
25 Singapore  6,607,963.4 GB  379,205,886
26 Iraq  5,637,321.0 GB  224,269,575
27 Australia  5,492,630.4 GB  112,098,315
28 Brazil  5,196,646.0 GB  1,364,323,385
29 United Kingdom  5,163,983.4 GB  125,877,721
30 Lao People's Democratic Republic  4,425,131.4 GB  72,961,144
31 Pakistan  4,303,146.3 GB  103,993,152
32 Nigeria  3,609,886.5 GB  432,823,536
33 Cambodia  3,152,543.5 GB  91,940,023
34 Kenya  3,046,675.2 GB  182,827,896
35 Mexico  2,439,800.7 GB  43,458,288
36 Argentina  2,106,012.6 GB  29,937,673
37 Oman  1,985,011.1 GB  36,118,806
38 Spain  1,932,460.0 GB  20,907,017
39 Netherlands  1,894,825.1 GB  50,050,391
40 Armenia  1,452,787.9 GB  4,863,135
41 Egypt  1,346,730.0 GB  37,416,055
42 Qatar  1,329,563.2 GB  18,775,148
43 Algeria  1,324,206.8 GB  36,694,715
44 Nepal  1,321,313.0 GB  19,617,788
45 Syrian Arab Republic  1,278,485.5 GB  234,906,958
46 Jordan  1,267,987.7 GB  25,246,489
47 Italy  1,213,808.9 GB  14,754,244
48 Somalia  1,128,505.0 GB  51,010,455
49 New Zealand  1,117,212.4 GB  14,876,727
50 Kyrgyzstan  1,116,568.6 GB  12,532,891
51 Macau  1,044,263.0 GB  18,951,983
52 Sudan  1,040,605.1 GB  39,140,206
53 Kazakhstan  1,023,551.5 GB  14,950,300
54 Colombia  1,012,888.3 GB  19,514,869
55 Sweden  991,078.9 GB  17,091,412
56 Ghana  935,023.9 GB  55,086,286
57 Austria  924,294.4 GB  14,524,729
58 Venezuela  840,841.0 GB  25,630,667
59 Chile  811,385.0 GB  14,035,944
60 Belarus  808,100.8 GB  21,465,800
61 Romania  778,928.2 GB  13,382,416
62 Peru  761,313.5 GB  10,522,846
63 Ethiopia  745,387.9 GB  38,746,372
64 Cote D'ivoire  724,334.2 GB  9,820,287
65 Mongolia  692,554.8 GB  11,280,626
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,120.5 GB  18,990,208
67 Kuwait  665,155.9 GB  10,254,919
68 Morocco  646,522.0 GB  25,187,665
69 Poland  627,101.9 GB  8,755,923
70 Azerbaijan  594,794.6 GB  10,525,648
71 Latvia  586,488.4 GB  3,002,170
72 Yemen  573,581.6 GB  19,537,718
73 Ecuador  563,495.7 GB  53,530,063
74 Norway  542,139.7 GB  4,676,849
75 Switzerland  512,698.8 GB  35,852,746
76 Palestinian Territory Occupied  498,106.3 GB  12,366,326
77 Belgium  468,205.5 GB  6,243,681
78 South Africa  458,126.0 GB  16,942,377
79 Finland  433,636.3 GB  3,890,170
80 Tanzania United Republic of  418,240.8 GB  10,599,639
81 Afghanistan  399,974.5 GB  14,863,871
82 Israel  398,166.6 GB  9,001,782
83 Uganda  371,572.5 GB  18,887,548
84 Portugal  364,365.5 GB  5,759,954
85 Denmark  329,493.6 GB  3,013,318
86 Lithuania  318,722.4 GB  4,044,186
87 Hungary  316,303.0 GB  4,818,247
88 Czech Republic  314,369.5 GB  4,903,628
89 Gabon  304,345.1 GB  3,027,968
90 Georgia  291,941.8 GB  3,518,785
91 Guinea  281,270.1 GB  8,592,296
92 Greece  261,815.5 GB  3,727,124
93 Sri Lanka  251,805.5 GB  6,452,041
94 Bahrain  224,281.5 GB  3,610,937
95 Tunisia  216,357.8 GB  6,045,799
96 Brunei Darussalam  210,840.0 GB  1,597,829
97 Bulgaria  209,909.0 GB  4,105,414
98 Dominican Republic  208,594.9 GB  6,858,531
99 Lebanon  202,267.7 GB  9,004,823
100 Guatemala  201,735.0 GB  4,368,237
101 Uzbekistan  200,966.6 GB  3,996,345
102 Serbia  197,000.6 GB  3,532,209
103 Panama  182,286.5 GB  4,944,388
104 Bolivia  180,665.4 GB  3,189,281
105 Djibouti  162,542.4 GB  4,241,349
106 Paraguay  154,353.3 GB  2,062,880
107 Ireland  135,378.2 GB  1,874,429
108 Slovenia  132,348.8 GB  1,544,523
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.8 GB  1,125,769
110 Costa Rica  113,552.7 GB  1,693,950
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,580.2 GB  1,228,742
112 Moldova Republic of  106,142.4 GB  2,670,445
113 Albania  103,423.2 GB  2,335,568
114 Cuba  103,171.3 GB  2,682,527
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.2 GB  933,367
116 Mauritius  98,592.1 GB  1,315,124
117 Jamaica  90,716.9 GB  2,066,462
118 Bhutan  81,079.9 GB  1,678,996
119 Estonia  80,242.7 GB  1,048,022
120 Uruguay  76,112.2 GB  1,116,829
121 Luxembourg  60,838.5 GB  1,318,794
122 Honduras  60,168.3 GB  1,394,224
123 Benin  59,856.2 GB  6,907,656
124 Antigua and Barbuda  58,295.0 GB  1,621,467
125 Cyprus  54,870.9 GB  5,260,596
126 Togo  53,821.7 GB  1,412,488
127 Maldives  51,893.3 GB  902,842
128 Senegal  51,267.2 GB  1,939,765
129 Guam  50,514.7 GB  980,177
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,669
131 Macedonia  41,891.5 GB  653,076
132 Trinidad and Tobago  41,692.8 GB  637,450
133 Rwanda  40,903.7 GB  1,323,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,453.9 GB  3,199,185
136 Timor-leste  33,923.3 GB  736,537
137 Mozambique  33,297.1 GB  2,387,236
138 El Salvador  32,822.1 GB  870,068
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.7 GB  345,977
141 Madagascar  28,543.3 GB  750,654
142 Nicaragua  26,977.7 GB  521,105
143 Malta  26,566.3 GB  502,344
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,909.4 GB  1,198,870
146 Iceland  24,871.7 GB  750,634
147 Puerto Rico  24,137.5 GB  645,509
148 Palau  23,961.1 GB  184,959
149 Reunion  23,273.4 GB  93,488
150 Seychelles  22,124.5 GB  3,414,324
151 Chad  21,497.9 GB  4,514,296
152 Congo The Democratic Republic of The  21,267.6 GB  1,445,441
153 Angola  20,514.1 GB  732,270
154 Mali  18,276.7 GB  1,060,530
155 Burkina Faso  18,083.4 GB  1,562,060
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,588
157 Bahamas  17,570.1 GB  345,414
158 Mauritania  17,517.6 GB  529,610
159 Zambia  16,202.8 GB  653,962
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,022
161 Saint Lucia  14,965.3 GB  180,877
162 Guyana  13,898.3 GB  299,044
163 Malawi  13,191.4 GB  189,182
164 Papua New Guinea  12,642.0 GB  193,751
165 Suriname  11,175.3 GB  310,022
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,689.7 GB  127,655
168 Haiti  9,202.5 GB  387,793
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,465
170 Belize  8,817.0 GB  515,100
171 Gambia  8,475.3 GB  3,636,381
172 Aruba  8,369.0 GB  92,326
173 Botswana  8,267.9 GB  190,641
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,849.2 GB  99,256
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,192.9 GB  337,144
179 Dominica  5,280.6 GB  293,895
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,706
183 Congo  4,515.9 GB  123,014
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,931
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.2 GB  72,049
191 Sierra Leone  2,881.2 GB  110,866
192 Cape Verde  2,756.1 GB  128,410
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,174
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,933
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,760
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,293
199 Burundi  1,957.4 GB  195,342
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,614
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,915
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.1 GB  11,762
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4